| DOMINANTTI OPTIKUSATROFIA (DOA/OPA1), OPA1-GEENIN MUTAATIOANALYYSI | |
| Lyhenne | B -OPA1-D (13006), Ts-OPA1-D (13007) |
| Indikaatiot | Kliininen epäily dominantista optikusatrofiasta. |
| Tausta | Autosomissa periytyvä dominantti optikusatrofia (DOA/OPA1, tunnetaan myös Kjer-tyypin optikusatrofiana) on yleisin perinnöllinen näköhermon atrofia, jonka arvioitu esiintyvyys on 1:50 000 useimmissa populaatioissa. DOA-potilaiden näkö alkaa heiketä usein alle 10 vuoden iässä. Näkökyvyn heikkeneminen on yleensä lievää. Taudin penetranssi vaihtelee, ja sama mutaatio voi aiheuttaa erilaisen fenotyypin jopa saman suvun sisällä. DOA aiheutuu OPA1-geenin mutaatioista. |
| Näyte | 5-10 ml EDTA-verta. |
| Menetelmä | OPA1-geenin koodaavan alueen PCR-monistus ja sekvensointi. |
| Tulkinta | Mutaation löytyminen OPA1-geenistä varmistaa DOA-diagnoosin. Normaali tulos ei poissulje DOA-diagnoosia, sillä sairaus voi aiheutua myös kokonaisten eksonien tai koko geenin deleetioista, joita ei ole mahdollista osoittaa sekvenssianalyysillä. |
| Vastausaika | 10-12 viikkoa. |
| << Takaisin | |